Report Inappropriate Comments

And this is the amount the retirees took as a last going out the door bonus in one lump sum. This is for the last contract period. Also, this money is not carried or anticipated anywhere in the budget. Still wondering why Warwick is screwed. This is just one example in one department.

CARL PECCHIA 24 107.22 19 $51,723.75

MATTHEW MCCAULEY 24 101.42 22 $54,779.80

BRYAN OWENS 24 102.8 18 $53,806.23

BRUCE COOLEY 24 105 20 $72,312.68

EDMUND ARMSTRONG 24 105 20 $78,096.86

MICHAEL SHEA 24 105.77 20 $51,568.80

STANLEY ZUBA 0 74.75 15 $27,748.91

GREGORY MONTECALVO 20 105.62 20 $45,022.79

FREDERICK TRUDELL 24 105.62 20 $63,325.17

JEREMEY BEECHER 20 65.24 17 $35,203.28

WILLIAM TYLER 24 105.3 20 $58,882.43

FRANCIS COLANTONIO 24 105.92 23 $69,769.75

DAVID MORSE 20 104.73 20 $70,240.36

TIMOTHY PACKHEM 20 105.31 20 $50,033.14

THOMAS CHACE 24 107.02 20 $52,778.47

STEPHEN FAY 12 108.08 23 $53,964.05

STEPHEN DIMUCCIO 19 108.38 20 $46,943.48

JOHN HALLORAN 22 104.87 17 $51,035.01

EDWARD ALSFELD JR 0 0 0 $0.00

PETER MARIETTI III 17 105.93 0 $57,782.02

ROBERT PARMENTER 24 106.23 23 $66,812.88

THOMAS MAYMON JR 24 105.31 20 $70,181.68

MILES STEERE 24 105.62 20 $65,238.81

RICHARD BELLAVANCE 12 105 19 $60,189.52

KEITH BROWN 8 105.09 20 $51,713.45

RAYMOND ANTONELLI 12 106.27 20 $49,784.12

JAMES KENNEY 12 105 20 $69,526.13

RANDY RUSSELL 22 106.883 10 $50,754.79

WILLIAM LLOYD 20 69.22 20 $39,914.45

THOMAS JESSOP 20 105.62 23 $71,967.75

MICHAEL MOAN 24 105.62 20 $72,451.99

THOMAS SINOTTE 24 106.86 19 $67,317.12

EDWARD HANNON III 24 105 22 $77,775.57

JAMES MCLAUGHLIN 24 105 19 $82,332.40

JUSTIN SWEENEY 0 22.41 0 $6,076.92

JAMES MAXFIELD 24 105.48 20 $67,146.42

STEVEN A CAHOON 20 105.29 22 $53,827.13

STEVEN VINER 20 105.48 20 $65,349.62

JAMES CONLEY 21 101.96 20 $56,381.99

MICHAEL CIESYNSKI 16 105.04 21 $56,019.16

SCOTT CAPWELL 20 105.79 20 $65,488.87

CHRISTOPHER LECLAIR 15 106.23 16 $54,122.14

DAVID MAHONEY 14 106.23 23 $71,778.90

JAMES JORDAN 8 106.54 18 $59,536.97

JASON ERBAN 14 105.62 17 $49,927.78

MICHAEL CLARK 19 105.31 22 $65,722.45

PHILIP DOAR 16 67.42 0 $30,485.84

STEVEN HANDY 22 105.79 20 $66,387.27

THOMAS SUGRUE 22 106.54 21 $67,173.37

TIMOTHY PICARD 12 105 20 $50,066.65

JAMES SALISBURY 0 57.6025 15 $26,532.58

From: 'Frustrated' firefighters reject offer

Please explain the inappropriate content below.