Report Inappropriate Comments

This is the list of members getting the monthly sick pay bonus which averages $42,000.00 per month in payouts. Bear in mind, not one day of attendance or lack of attendance is accountable by any electronic means (time clock). Last two figures is the amount paid and the amount of days left in the members bank. As of this date, department wide, there is approximately 22510 days in the bank with a net value of $10,960,814.00 Not one penny of that is included or tracked as a liability. 2019 wages, 1929 accounting methods.

SICK LEAVE PAY - END OF YEAR 2018

3146 ALBRO, CHRISTOPHER 140.0000 8.0000 $ 3,215.96 140.0000

3147 ALSFELD, WILLIAM 140.0000 5.0000 $ 3,928.59 140.0000

2933 ANDERSEN, ERIK 140.0000 4.0000 $ 4,982.37 139.0000

3900 ANDERSON, BRIAN 140.0000 4.0000 $ 4,130.51 140.0000

3433 ANDREWS, DANIEL 140.0000 7.0000 $ 3,490.05 140.0000

2934 ANDREWS, DAVID JR 140.0000 8.0000 $ 3,581.41 139.0000

3763 ANDREWS, ETHAN 139.8200 7.0000 $ 3,156.80 140.0000

3901 ANGILLY, DAVID 140.0000 13.0000 $ 1,493.08 140.0000

3430 ANGILLY, PETER 140.0000 6.0000 $ 3,655.59 139.0000

1437 BARLOW, BRYAN 140.0000 6.0000 $ 4,554.85 140.0000

3142 BERTHIAUME, TODD 139.2300 3.0000 $ 3,895.14 140.0000

3570 BOGOSSIAN, GERARD 134.5000 13.0000 $ 335.27 138.6667

4275 BOYNTON JR., MICHAEL 140.0000 1.0000 $ 4,265.95 140.0000

3764 BOYNTON SR., MICHAEL 140.0000 2.0000 $ 4,517.73 140.0000

2494 BRADLEY, DANIEL 140.0000 3.3333 $ 4,228.26 140.0000

2666 BRADLEY, THOMAS 140.0000 4.0000 $ 4,831.28 139.0000

2495 BRADY, THOMAS 140.0000 3.0000 $ 4,760.29 140.0000

0264 BUBAR JR., ROBERT 140.0000 2.0000 $ 6,076.19 140.0000

3765 CABRAL, MICHAEL 140.0000 0.0000 $ 4,791.81 140.0000

0267 CAHOON, STEVEN 140.0000 5.0000 $ 456.81 0.0000

3565 CAMPAGNA III, VINCENT 140.0000 1.0000 $ 4,512.06 140.0000

3766 CAMPBELL, JOHN 140.0000 5.0000 $ 4,038.22 140.0000

2496 CAPWELL, SCOTT 140.0000 1.0000 $ 2,533.45 0.0000

3431 CARREIRO, MICHAEL 139.5000 4.0000 $ 4,078.42 140.0000

4276 CARVALHO, MICHAEL 140.0000 8.6600 $ 3,223.27 138.6667

3767 CEMBOR, ROBERT 140.0000 1.0000 $ 4,959.16 140.0000

2933 CHARPENTIER, JASON 140.0000 5.0000 $ 4,518.84 139.0000

0278 CIESYNSKI, MICHAEL 140.0000 2.0000 $ 2,464.94 0.0000

0279 CLARK, MICHAEL 140.0000 3.0000 $ 2,196.59 0.0000

1285 COBB, BRIAN 140.0000 22.0000 $ 4,070.10 124.3334

4277 CONLEY, KYLE 140.0000 1.0000 $ 4,750.85 140.0000

3902 CRAVEN, NOAH 140.0000 9.0000 $ 3,047.69 139.0000

3768 CROWLEY, PATRICK 140.0000 6.0000 $ 4,102.18 139.0000

2497 CULLEN, STEVEN 138.9200 3.0000 $ 4,299.52 140.0000

3904 DANELLA, ROBERT 140.0000 0.0000 $ 4,512.06 140.0000

3560 DEFUSCO, MICHAEL 140.0000 3.0000 $ 4,698.56 139.0000

3441 DEROBBIO, DANIEL 140.0000 6.0000 $ 3,614.30 140.0000

2685 DOAR, PHILIP 139.8400 53.0000 $ 456.81 0.0000

3141 DUNLAEVY, HENRIK 140.0000 12.9967 $ 1,848.26 139.3334

2668 ERBAN, JASON 140.0000 2.0000 $ 2,002.67 0.0000

3907 ERKKINEN, ANDREW 121.1400 3.0000 $ - 136.440

3558 FARIAS, MICHAEL 140.0000 2.0000 $ 4,265.95 140.0000

3434 FAUCHER, JONATHAN 139.4400 6.0000 $ 4,334.35 139.0000

1439 FONTENAULT, MARCEL 132.1700 0.0000 $ - 150.4702

3150 FRANCIS, SETH 140.0000 5.0000 $ 4,183.49 140.0000

3769 FRENCH, KYLE 139.9200 6.0000 $ 3,654.50 139.0000

2938 FURY, JASON 139.9200 3.0000 $ 5,018.55 139.0000

4280 GIBLIN, THOMAS 140.0000 3.0000 $ 4,072.34 140.0000

2669 GOUVEIA, ALAN 139.5100 2.0000 $ 5,095.52 140.0000

3438 GUERCIA, STEPHEN 139.4100 5.0000 $ 4,312.31 139.0000

0363 HANDY, STEVEN 140.0000 1.0000 $ 2,601.96 0.0000

4281 HEROUX, MICHAEL 140.0000 4.0000 $ 3,960.77 140.0000

3771 IAMARONE, SCOTT 138.8400 12.0000 $ 1,872.02 139.0000

3772 JENSEN, SCOTT 140.0000 1.0000 $ 4,610.98 140.0000

0375 JESSOP, THOMAS 140.0000 0.0000 $ 1,210.63 0.0000

0378 JORDAN, JAMES 140.0000 0.0000 $ 2,807.50 0.0000

3773 KAPALKA, STEVEN 140.0000 2.0000 $ 5,056.08 140.0000

0386 LAMIROY, MARC 140.0000 7.0000 $ 4,149.44 138.0001

4435 LAVOIE, GARY 119.5000 7.0000 $ - 130.8002

2673 LECLAIR, CHRISTOPHER 139.2800 0.0000 $ 2,206.95 0.0000

3774 LEMAY JR., NORMAND 140.0000 3.0000 $ 4,469.45 140.0000

2499 LETOURNEAU, PAUL 140.0000 6.0000 $ 4,503.18 140.0000

3909 LIBRIZZI, CHRISTOPHER 140.0000 8.0000 $ 2,887.72 139.6667

3559 LUSIGNAN JR., GEORGE 140.0000 16.0000 $ 3,226.01 132.000

0073 MAHONEY, DAVID 139.4200 0.0000 $ 2,818.76 0.0000

3442 MARRIOT, KENNETH 140.0000 3.0000 $ 4,178.36 140.0000

2675 MATTESON, MICHAEL 140.0000 4.0000 $ 5,932.06 139.0000

0075 MAXFIELD, JAMES 140.0000 1.0000 $ 2,246.00 0.0000

4283 MAYMON, THOMAS C 140.0000 2.0000 $ 4,265.95 140.0000

3432 MCALLISTER, MICHAEL 140.0000 3.0000 $ 4,265.95 139.0000

0397 MCGUIRE, JEFFREY 140.0000 0.0000 $ 6,321.46 140.0000

0060 MELLO, ANTHONY 136.3000 3.0000 $ 3,525.85 140.0000

2500 MERNICK JR., FREDERICK 140.0000 2.3333 $ 4,747.08 139.0000

2501 MERNICK, MICHAEL 140.0000 3.0000 $ 4,831.28 139.0000

0058 MOAN, MICHAEL 140.0000 0.0000 $ 1,210.63 0.0000

4439 MONTEIRO, MICHAEL 109.1700 6.3333 $ - 121.1369

3440 MORETTI, MICHAEL 139.0500 8.0000 $ 3,049.33 138.6667

3439 O’DONNELL, MATTHEW 136.0700 4.0000 $ 3,093.14 140.0000

0050 O’NEILL, JOSEPH 140.0000 1.0000 $ 5,278.16 140.0000

0036 OATLEY, GARY 140.0000 7.0000 $ 3,939.67 140.0000

4286 PALUMBO JR., ROBERT 137.5000 5.0000 $ 2,782.74 140.0000

3153 PELLA JR., JOHN 124.1200 1.0000 $ 389.24 140.0000

3151 PELLICCIO, GARY 140.0000 2.0000 $ 4,750.85 140.0000

3775 PERRY, JOHN 139.0000 11.0000 $ 2,067.35 138.6667

3777 PICARD, TIMOTHY 140.0000 0.0000 $ 3,197.69 0.0000

3778 PRATA, TIMOTHY 139.5600 3.6667 $ 4,271.39 140.0000

4287 REYNOLDS, JESSE 140.0000 4.0000 $ 4,243.64 139.0000

3437 RICHARD, DEREK 140.0000 3.0000 $ 4,318.45 139.0000

2676 RICHARDS, MATTHEW 139.9200 3.0000 $ 4,650.40 140.0000

2941 SAVARIA, MARC 140.0000 1.0000 $ 5,422.86 140.0000

2942 SCALZO, MICHAEL 140.0000 2.0000 $ 5,241.99 140.0000

4288 SCHMIDT, MICHAEL 135.6600 4.0000 $ 2,625.20 139.6667

3781 SCRIBNER, KEVIN 140.0000 1.0000 $ 4,265.95 140.0000

4289 SILVA, KEVIN 129.8400 3.0000 $ 1,265.05 140.0000

0425 SINOTTE, THOMAS 140.0000 0.0000 $ 1,123.00 0.0000

3568 ST PIERRE, STEVEN 130.8400 8.0000 $ 586.58 139.0000

3569 SULLIVAN, CHRISTOPHER 139.0000 9.6667 $ 2,525.97 139.0000

3562 SUTTON, ANDREW 140.0000 9.0000 $ 3,394.12 139.0000

2943 TITUS, TRACY 140.0000 1.0000 $ 4,750.85 140.0000

3148 TURCO, DANIEL 140.0000 5.0000 $ 4,202.68 140.0000

2944 UMBENHAUER, JASON 140.0000 1.0000 $ 6,658.44 140.0000

3566 VAIL, JUSTIN 140.0000 4.0000 $ 3,968.97 140.0000

3574 VALLELY, ROBERT 140.0000 8.0000 $ 3,563.14 139.3334

3913 VARRAS, NICHOLAS 140.0000 3.0000 $ 4,013.27 140.0000

0443 VINER, STEVEN 140.0000 1.0000 $ 2,246.00 0.0000

4290 WALSH, PETER 129.5000 6.0000 $ 443.04 140.0000

3436 WATERMAN, JASON 139.0000 7.0000 $ 2,924.47 140.0000

3782 WEATHERS, DANA 140.0000 5.0000 $ 4,290.26 138.0000

2677 WILSON, WILLIAM 140.0000 5.0000 $ 4,220.53 140.0000

3783 WINNES, CHRISTOPHER 140.0000 3.0000 $ 4,985.09 140.0000

From: 'Frustrated' firefighters reject offer

Please explain the inappropriate content below.